广发集鑫债券A(000473)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的广发集鑫债券A(000473)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1770 | 累计净值:1.2060 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2014-01-27 |
基金概况
基金全称 | 广发集鑫债券型证券投资基金广发集鑫债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率本基金业绩比较基准 | ||
投资目标 | 力求实现基金资产的持续稳健增值在严格控制风险和保持资产流动性的基础上通过灵活的资产配置 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150011 | 国泰进取 | 国泰基金 | 0% | — |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 国开泰富 | 1.2120 | |
590005 | 中邮主题 | 中邮创业基金 | -0.68% | 1.7660 |
002296 | 长城久安保本混合 | 长城基金 | -0.12% | 1.0717 |
002857 | 博时保丰保本混合C | 博时基金 | 1.0260 | |
003059 | 长信先利半年定开混合 | 长信基金 | 0.9728 | |
001485 | 华安添颐养老混合 | 华安基金 | 1.0960 | |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 景顺长城 | 0.03% | 1.0386 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 工银瑞信基金 | 1.1770 | |
002925 | 广发集源债券A | 广发基金 | 0.01% | 1.0566 |
温馨提示:《广发集鑫债券A(000473)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
风险提示:本站资源来自互联网整理,仅供用于学习和交流,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。