股票代码 | 600056 | 股票简称 | 中国医药 |
公司全称 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 曾用名 | 中技贸易-G中技-中技贸易 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1997-05-08 | 上市日期 | 1997-05-15 |
注册资本(万元) | 106848.55 | 总经理 | 侯文玲 |
法人代表 | 高渝文 | 董事会秘书 | 刘清源 |
注册地址 | 北京市东城区光明中街18号 | 办公地址 | 北京市东城区光明中街18号 |
电话 | 010-67164267 | 传真 | 010-67152359 |
电子邮箱 | Meheco600056@meheco.com.cn | 公司网址 | http://www.meheco.cn |
所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 北京市 |
股改实施日期 | 2006-06-13 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 融资融券-参股券商-基金重仓股-保险重仓股-中字头股票-汇金概念-央企控股-沪股通 | ||
主营业务 | 医药工业板块、医药商业板块、国际贸易板块 | ||
公司简介 | 中国医药健康产业股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司(股票简称:中国医药;证券代码:600056),其控股股东为中央骨干企业中国通用技术(集团)控股有限公司。公司秉承“关爱生命、追求卓越”的核心理念,致力于医药产业发展和人类健康事业,努力打造中国医药领域的旗舰企业。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:600056(中国医药)。 |
温馨提示:《中国医药(600056)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
风险提示:本站资源来自互联网整理,仅供用于学习和交流,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。