哔哩哔哩(BILI)股票代码与股价市值一览

哔哩哔哩(BILI)股票基本资料

公司名称:哔哩哔哩公司
地址:上海市杨浦区政立路485号国正中心3号楼7层 邮编200433
网址:https://www.bilibili.com
英文名称:Bilibili, Inc.
电话:86.21.25099255

行业类别:互联网软件-服务
证券市场:纳斯达克交易所

哔哩哔哩(BILI)股票股东

董事及股东权益

持股人 权益股份(股) 权益占比 变动比例 报告人类型 股份类型
Rui Chen 5082.84万 18.30% 不变 个人 普通股
Yi Xu 3086.58万 11.10% 不变 个人 普通股
Ruigang Li 3018.40万 10.80% 不变 个人 普通股
Lijun Lin 2135.35万 7.70% 不变 个人 普通股
JP Gan 1147.47万 4.10% 不变 个人 普通股
Ni Li 900.00万 3.20% 3.45% 个人 普通股
Entities affiliated with Rui Chen 5082.84万 18.30% 不变 普通股
Kami Sama Limited 3086.58万 11.10% 不变 普通股
Loyal Valley Capital 2135.35万 7.70% 普通股
IDG-Accel China Funds 1799.70万 6.50% 普通股
Legend Capital (entities) 1403.24万 5.00% 不变 普通股
Tencent entities 1218.61万 4.40% 不变 普通股
CMC Bullet Holdings Limited 692.22万 不变 普通股
CMC Beacon Holdings Limited 2326.17万 不变 普通股

十大机构持股

机构名称 持有股数(股) 持股占比 变动股数(股) 变动比例 持股市值(美元) 发布日期
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC 583.89万 2.10% 2.87万 0.49% 6224万 2018-06-30
WELLS FARGO & COMPANY/MN 425.83万 1.53% 179.7万 73.02% 4825万 2018-06-30
JPMORGAN CHASE & CO 272.96万 0.98% 83.27万 43.90% 2910万 2018-06-30
BLACKROCK INC. 233.19万 0.84% 193.2万 482.76% 2623万 2018-06-30
ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC 200.00万 0.72% 200万 2132万 2018-06-30
SCGE MANAGEMENT, L.P. 197.50万 0.71% 0 0.00% 2105万 2018-06-30
JERICHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT L.P. 150.00万 0.54% -180.7万 -54.64% 1599万 2018-06-30
TB ALTERNATIVE ASSETS LTD. 128.06万 0.46% 128.1万 1845万 2018-06-30
MORGAN STANLEY 97.74万 0.35% -298.1万 -75.31% 1042万 2018-06-30
FIRST MANHATTAN CO 95.22万 0.34% -5.894万 -5.83% 1079万 2018-06-30

哔哩哔哩(BILI)财务信息

报表日期 2018/6/30 2018/6/30 2018/3/31 2017/12/31 2017/12/31
财报类型 Q6 Q2 Q1 FY Q4
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
收入 18.95亿 10.27亿 8.68亿 24.68亿 7.34亿
收入增长 88.13% 76.11% 104.65% 371.70% 0.00%
毛利 4.64亿 2.51亿 2.13亿 5.49亿 1.76亿
毛利增长 133.29% 82.11% 248.56% 320.12% 0.00%
归母净利润 -1.91亿 -0.71亿 -1.20亿 -1.84亿 -0.51亿
归母净利润增长 48.17% 71.33% -78.05% 79.81% 0.00%
基本每股收益 -1.11 -0.26 -1.73 -8.17 -1.72
稀释每股收益 -1.11 -0.26 -1.73 -8.17 -1.72
销售毛利率 24.48% 24.42% 24.55% 22.25% 23.95%
销售净利率 -6.76% -6.85% -6.66% -7.44% -7.00%
总资产周转率(次) 0.36 0.18 0.23 0.88 0.00
总资产周转天数 502.78 494.68 396.49 411.29 0.00
净资产收益率 -5.44% -2.04% -5.86% -10.17% 0.00%
总资产净利率 -3.62% -1.26% -3.14% -6.52% 0.00%
流动比率(倍) 2.36 2.36 1.14 1.54 1.54
经营业务现金净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
资产负债率 30.23% 30.23% 51.60% 40.25% 40.25%
产权比率 43.32% 43.32% 106.61% 67.36% 67.36%

温馨提示:《哔哩哔哩(BILI)股票代码与股价市值一览》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:

下一篇:

展开阅读全文